2026年琼海市人民医院医学美容新增
市场调节价项目价格公示
序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 (元) | 拟执行时间 |
1 | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 次 | 1700元 | 2026.04.22 |
2 | 016100000100000T | 填充注射费 | 每位点 | 1700元 | 2026.04.22 |
3 | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 850元 | 2026.04.22 |
4 | 016100000090000T | 美容注射费 | 次 | 1350元 | 2026.04.22 |
5 | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 平方厘米 | 85元 | 2026.04.22 |
6 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | 700元 | 2026.04.22 |
7 | 016100000050000T | 美容治疗费(控温) | 平方厘米 | 135元 | 2026.04.22 |
8 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 85元 | 2026.04.22 |
9 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 每切口 | 1700元 | 2026.04.22 |
10 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 2125元 | 2026.04.22 |
公示时间:2026.04.15-2026.04.22日
特别说明:市场调节价项目需患者自愿选择,且费用需全额自费。
琼海市人民医院
2026年4月15日